FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Keller, Kasey | 29.11.1969 | Goalkeeper | Borussia Mönchengladbach | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Howard, Tim | 06.03.1979 | Goalkeeper | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walker, Johnny | 13.09.1974 | Goalkeeper | NY/NJ MetroStars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friedel, Brad | 18.05.1971 | Goalkeeper | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hartman, Kevin | 24.05.1974 | Goalkeeper | Los Angeles Galaxy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bocanegra, Carlos | 25.05.1979 | Centre Back | Fulham FC | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pope, Eddie | 24.12.1973 | Right Back | NY/NJ MetroStars | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hejduk, Frankie | 05.08.1974 | Right Back | Columbus Crew | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gibbs, Cory | 14.01.1980 | Centre Back | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanney, Greg | 11.06.1974 | Centre Back | SC Bastia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cherundolo, Steve | 19.02.1979 | Right Back | Hannover 96 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berhalter, Gregg | 01.08.1973 | Centre Back | Energie Cottbus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sanneh, Tony | 01.06.1971 | Right Back | Columbus Crew | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Albright, Chris | 14.01.1979 | Right Back | Los Angeles Galaxy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onyewu, Oguchi | 13.05.1982 | Centre Back | Standard Liège | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corrales, Ramiro | 12.03.1977 | Left Back | San Jose Earthquakes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garcia, Nick | 09.04.1979 | Centre Back | Kansas City Wizards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Califf, Danny | 17.03.1980 | Centre Back | Los Angeles Galaxy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mullan, Brian | 23.04.1978 | Right Back | San Jose Earthquakes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spector, Jonathan | 01.03.1986 | Centre Back | Manchester United | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beasley, DaMarcus | 24.05.1982 | Left Midfielder | PSV Eindhoven | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Armas, Chris | 27.08.1972 | Defensive Midfielder | Chicago Fire | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reyna, Claudio | 20.07.1973 | Centre Midfielder | Manchester City | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Convey, Bobby | 27.05.1983 | Left Midfielder | Reading FC | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zavagnin, Kerry | 02.07.1974 | Defensive Midfielder | Kansas City Wizards | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mastroeni, Pablo | 26.08.1976 | Defensive Midfielder | Colorado Rapids | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathis, Clint | 25.11.1976 | Attacking Midfielder | Hannover 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ralston, Steve | 14.06.1974 | Right Midfielder | New England Revolution | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lewis, Eddie | 17.05.1974 | Left Midfielder | Preston North End | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stewart, Ernie | 28.03.1969 | Attacking Midfielder | VVV Venlo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klein, Chris | 04.01.1976 | Right Midfielder | Kansas City Wizards | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mulrooney, Richard | 03.11.1976 | Defensive Midfielder | San Jose Earthquakes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jones, Cobi | 16.06.1970 | Attacking Midfielder | Los Angeles Galaxy | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Donovan, Landon | 04.03.1982 | Secondary striker | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
McBride, Brian | 19.06.1972 | Centre Forward | Fulham FC | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Wolff, Josh | 25.02.1977 | Centre Forward | Kansas City Wizards | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Casey, Conor | 25.07.1981 | Centre Forward | 1.FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ching, Brian | 24.05.1978 | Centre Forward | San Jose Earthquakes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Johnson, Eddie | 31.03.1984 | Centre Forward | Dallas Burn | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Razov, Ante | 02.03.1974 | Centre Forward | Chicago Fire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolyniec, John | 24.01.1977 | Centre Forward | NY/NJ MetroStars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirovski, Jovan | 18.03.1976 | Left Winger | Los Angeles Galaxy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Twellman, Taylor | 29.02.1980 | Centre Forward | New England Revolution | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dempsey, Clint | 09.03.1983 | Secondary striker | New England Revolution | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaven, Eddie | 25.10.1986 | Right Winger | NY/NJ MetroStars | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noonan, Pat | 02.08.1980 | Right Winger | New England Revolution | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2004 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
18.02.2004 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
13.03.2004 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
31.03.2004 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
28.04.2004 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
02.06.2004 | 4:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
13.06.2004 | 3:0 c | World Cup 2006 - Preliminary Round 2 | ||||
20.06.2004 | 2:3 c | World Cup 2006 - Preliminary Round 2 | ||||
11.07.2004 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
18.08.2004 | 1:1 c | World Cup 2006 - Group 1 | ||||
04.09.2004 | 2:0 c | World Cup 2006 - Group 1 | ||||
08.09.2004 | 1:1 c | World Cup 2006 - Group 1 | ||||
09.10.2004 | 0:2 c | World Cup 2006 - Group 1 | ||||
13.10.2004 | 6:0 c | World Cup 2006 - Group 1 | ||||
17.11.2004 | 1:1 c | World Cup 2006 - Group 1 | ||||
15 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
52 | 23 | 13 | 16 | 70 | |
42 | 20 | 6 | 16 | 51 | |
34 | 21 | 10 | 3 | 57 | |
32 | 24 | 4 | 4 | 69 | |
29 | 21 | 7 | 1 | 69 | |
28 | 19 | 4 | 5 | 65 | |
28 | 15 | 8 | 5 | 45 | |
26 | 19 | 3 | 4 | 56 | |
25 | 16 | 6 | 3 | 46 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 24 | |
19 | 1 | 1 | 17 | 10 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 11 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 18 | |
11 | 11 | 0 | 0 | 43 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Italy (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Argentina (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
685 | 331 | 145 | 209 | 1.097 |