FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Dube, Sipho | 10.01.1972 | Goalkeeper | Mbabane Highlanders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mkhulisi, Sifiso | 29.09.1969 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maseko, Jabulani | 20.10.1977 | Defender | Green Mamba Matsapha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ngubane, Mlungisi | 11.01.1977 | Defender | Mbabane Swallows | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nkambule, Sipho Tholeni | 03.06.1965 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gamedze, Mpumelelo | 17.04.1979 | Defender | Wits University Johannesburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masangane, Bongani | 21.07.1977 | Defender | Mbabane Highlanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gamedze, Jerry | 24.11.1970 | Defender | Manzini Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madzala, Mlungisi | 11.01.1977 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sidell, Mgonodi | 13.07.1980 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Masina, Dennis | 29.05.1982 | Right Midfielder | Umtata Bush Bucks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dube, Shobane | 05.08.1972 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mdluli, Bongani | 23.04.1977 | Midfielder | Hapoel Yerushalayim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zikalala, Maxwell | 01.06.1978 | Midfielder | Mbabane Highlanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zondo, Bright | 03.09.1969 | Midfielder | Mbabane Swallows | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhlabatsi, Bongiswa | 22.11.1977 | Midfielder | Mbabane Swallows | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dlamini, Dumisa | 25.12.1972 | Midfielder | Mhlambanyatsi Rovers | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mthethwa, Mxolisi | 18.09.1978 | Defensive Midfielder | Manzini Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mdluli, John | 14.07.1972 | Midfielder | Hapoel Yerushalayim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shongwe, Abel | 26.06.1966 | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dlamini, Siza | 02.04.1976 | Centre Forward | Umtata Bush Bucks | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dlamini, Mfanzile | 18.02.1983 | Striker | Mhlambanyatsi Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mkhwanazi, Patrick | 26.06.1979 | Striker | Manzini Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dlamini, Dennis | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tsabedze, Nyosi | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Masuku, Fannie | 09.10.1971 | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2000 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
19.03.2000 | 3:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
09.04.2000 | 0:1 c | World Cup 2002 - First Round | ||||
23.04.2000 | 7:1 c | World Cup 2002 - First Round | ||||
01.06.2000 | 0:1 m | Freundschaftsspiel | ||||
02.06.2000 | 0:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
04.06.2000 | 1:1 m | Freundschaftsspiel | ||||
18.06.2000 | 2:0 c | COSAFA 2000 - Quarter Finals | ||||
02.07.2000 | 3:2 p | African 2002 - Preliminary Round | ||||
15.07.2000 | 3:0 p | African 2002 - Preliminary Round | ||||
10 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
45 | 19 | 13 | 13 | 55 | |
31 | 6 | 10 | 15 | 25 | |
24 | 2 | 10 | 12 | 20 | |
20 | 3 | 9 | 8 | 18 | |
17 | 2 | 2 | 13 | 22 | |
15 | 2 | 4 | 9 | 12 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 13 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
286 | 66 | 81 | 139 | 285 |