FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Sylva, Tony Mario | 17.05.1975 | Goalkeeper | Lille OSC | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Diouf, Pape Mamadou | 31.12.1982 | Goalkeeper | Jeanne d'Arc Dakar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faye, Khadim | 05.09.1970 | Goalkeeper | Boavista FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diatta, Lamine | 02.07.1975 | Centre Back | AS Saint-Étienne | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Diakhaté, Pape | 21.06.1984 | Centre Back | AS Nancy Lorraine | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diawara, Souleymane | 24.12.1978 | Centre Back | Charlton Athletic | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Diagne-Faye, Abdoulaye | 26.02.1978 | Centre Back | Bolton Wanderers | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Beye, Habib | 19.10.1977 | Right Back | Olympique Marseille | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coly, Ferdinand | 10.09.1973 | Right Back | Parma FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Daf, Omar | 12.02.1977 | Defender | FC Sochaux - Montbéliard B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dramé, Boukary | 22.07.1985 | Left Back | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bayal Sall, Moustapha | 30.11.1985 | Centre Back | AS Saint-Étienne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faye, Ibrahima | 22.10.1979 | Centre Back | ES Troyes AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diop, Pape Bouba | 28.01.1978 | Defensive Midfielder | Fulham FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
N'Daw, Guiranne | 24.04.1984 | Defensive Midfielder | FC Sochaux - Montbéliard | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mendy, Frédéric | 06.11.1981 | Left Midfielder | SC Bastia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Faye, Amdy | 12.03.1977 | Defensive Midfielder | Charlton Athletic | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ba, Issa | 07.10.1981 | Centre Midfielder | AJ Auxerre | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ba, Papa Malick | 11.11.1980 | Defensive Midfielder | FC Basel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Djiba, Dino | 20.12.1985 | Defensive Midfielder | FC Metz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N'Doye, Ousmane | 21.03.1978 | Centre Midfielder | Al-Ettifaq ad-Dammām | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N'Diaye, Sylvain | 25.06.1976 | Defensive Midfielder | Levante UD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mendy, Pascal | 11.01.1979 | Defensive Midfielder | Dinamo Moskva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thioune, Makhtar | 05.08.1984 | Centre Midfielder | Sparta Sarpsborg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camara, Henri | 10.05.1977 | Centre Forward | Wigan Athletic | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Kamara, Diomansy | 08.11.1980 | Right Winger | West Bromwich Albion | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diouf, El-Hadji | 15.01.1981 | Right Winger | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barry, Rahmane | 30.08.1986 | Secondary striker | FC Lorient | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N'Diaye, Moussa | 22.02.1979 | Right Winger | AJ Auxerre | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Niang, Mamadou | 13.10.1979 | Centre Forward | Olympique Marseille | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Camara, Souleymane | 22.12.1982 | Right Winger | OGC Nice | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Guèye, Babacar | 02.03.1986 | Left Winger | FC Metz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M'Bodji, David Papis | 13.07.1984 | Centre Forward | RC Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sidibé, Ibrahima | 10.08.1980 | Centre Forward | Debreceni VSC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camara, Massar | 18.04.1982 | Striker | ASC HLM Dakar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N'Diaye, Pape Waïgo | 20.01.1984 | Right Winger | AC Cesena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2006 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
23.01.2006 | 0:2 c | African 2006 - Group D | ||||
27.01.2006 | 1:0 c | African 2006 - Group D | ||||
31.01.2006 | 2:1 c | African 2006 - Group D | ||||
03.02.2006 | 2:3 c | African 2006 - Quarter Finals | ||||
07.02.2006 | 2:1 c | African 2006 - Semi Finals | ||||
09.02.2006 | 0:1 c | African 2006 - 3rd Place | ||||
01.03.2006 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
23.05.2006 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
16.08.2006 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
02.09.2006 | 2:0 c | African 2008 - Group 7 | ||||
07.10.2006 | 1:0 c | African 2008 - Group 7 | ||||
12 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
37 | 24 | 6 | 7 | 65 | |
29 | 11 | 11 | 7 | 42 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 25 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 25 | |
21 | 17 | 2 | 2 | 33 | |
21 | 13 | 8 | 0 | 31 | |
17 | 3 | 4 | 10 | 7 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 27 | |
15 | 4 | 6 | 5 | 13 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 11 | |
15 | 4 | 7 | 4 | 18 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 14 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 28 | |
14 | 9 | 4 | 1 | 21 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 31 | |
13 | 4 | 7 | 2 | 21 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 19 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 18 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 13 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 22 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 11 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
523 | 261 | 131 | 131 | 787 |