FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Manninger, Alex | 04.06.1977 | Goalkeeper | Torino Calcio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goriupp, Roland | 24.04.1971 | Goalkeeper | FC Kärnten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mandl, Thomas | 07.02.1979 | Goalkeeper | Austria Wien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macho, Jürgen | 24.08.1977 | Goalkeeper | Sunderland AFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baur, Michael | 16.04.1969 | Centre Back | Hamburger SV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aufhauser, René | 21.06.1976 | Centre Back | Grazer AK | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hiden, Martin | 11.03.1973 | Centre Back | Austria Wien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dospel, Ernst | 08.10.1976 | Centre Back | Austria Wien | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feldhofer, Ferdinand | 23.10.1979 | Centre Back | Rapid Wien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wimmer, Gerd | 09.01.1977 | Right Back | Hansa Rostock | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kitzbichler, Richard | 12.01.1974 | Right Back | Hamburger SV | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scharner, Paul | 11.03.1980 | Defender | Austria Wien | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogatetz, Emanuel | 16.01.1983 | Centre Back | FC Aarau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ehmann, Anton | 17.12.1972 | Centre Back | Grazer AK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schöttel, Peter | 26.03.1967 | Centre Back | Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stranzl, Martin | 16.06.1980 | Centre Back | TSV 1860 München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hiden, Markus | 04.02.1978 | Right Back | Rapid Wien | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hickersberger, Thomas | 21.08.1973 | Defender | Floridsdorfer AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herzog, Andreas | 10.09.1968 | Attacking Midfielder | Rapid Wien | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Weissenberger, Markus | 08.03.1975 | Attacking Midfielder | TSV 1860 München | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Flögel, Thomas | 07.06.1971 | Centre Midfielder | Austria Wien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Panis, Jürgen | 21.04.1975 | Centre Midfielder | Austria Wien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schopp, Markus | 22.02.1974 | Right Midfielder | Brescia Calcio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cerny, Harald | 13.09.1973 | Right Midfielder | TSV 1860 München | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wagner, Michael | 18.12.1975 | Centre Midfielder | Austria Wien | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kahraman, Volkan | 10.10.1979 | Attacking Midfielder | Austria Wien | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovačević, Božo | 24.12.1979 | Defensive Midfielder | SV Pasching | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landerl, Rolf | 24.10.1975 | Attacking Midfielder | FC Groningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mählich, Roman | 17.09.1971 | Defensive Midfielder | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orman, Alen | 31.05.1978 | Right Midfielder | Hibernian Edinburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Höller, Thomas | 07.06.1976 | Midfielder | FC Kärnten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dollinger, Matthias | 12.09.1979 | Left Midfielder | DSV Leoben | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lexa, Stefan | 01.11.1976 | Right Midfielder | CD Tenerife | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallner, Roman | 04.02.1982 | Centre Forward | Rapid Wien | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vastić, Ivica | 29.09.1969 | Secondary striker | Nagoya Grampus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linz, Roland | 09.08.1981 | Centre Forward | Austria Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akagündüz, Muhammet | 11.01.1978 | Centre Forward | SV Ried im Innkreis | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brunmayr, Ronald | 17.02.1975 | Centre Forward | Grazer AK | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mayrleb, Christian | 08.06.1972 | Centre Forward | SV Pasching | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pürk, Marcus | 21.09.1974 | Centre Forward | TSV 1860 München | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2002 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
17.04.2002 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
18.05.2002 | 6:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
21.08.2002 | 3:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
07.09.2002 | 2:0 c | Euro 2004 - Group 3 | ||||
12.10.2002 | 0:2 c | Euro 2004 - Group 3 | ||||
16.10.2002 | 0:3 c | Euro 2004 - Group 3 | ||||
20.11.2002 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
8 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
66 | 21 | 13 | 32 | 114 | |
26 | 8 | 3 | 15 | 41 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 28 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 42 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 20 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 17 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 16 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 19 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 21 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 36 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 25 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 21 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
5 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
494 | 197 | 103 | 194 | 801 |