FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
de Goey, Ed | 20.12.1966 | Goalkeeper | Feyenoord Rotterdam | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de Boer, Frank | 15.05.1970 | Centre Back | Ajax Amsterdam | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koeman, Ronald | 21.03.1963 | Libero | FC Barcelona | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
de Wolf, John | 10.12.1962 | Centre Back | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
van Gobbel, Ulrich | 16.01.1971 | Right Back | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blind, Danny | 01.08.1961 | Centre Back | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de Kock, Johan | 25.10.1964 | Centre Back | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silooy, Sonny | 31.08.1963 | Right Back | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wouters, Jan | 17.07.1960 | Defensive Midfielder | PSV Eindhoven | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijkaard, Frank | 30.09.1962 | Defensive Midfielder | Ajax Amsterdam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Winter, Aron | 01.03.1967 | Centre Midfielder | Lazio Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonk, Wim | 12.10.1966 | Defensive Midfielder | Inter Milano | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Witschge, Rob | 23.08.1966 | Left Midfielder | Feyenoord Rotterdam | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
de Boer, Ronald | 15.05.1970 | Right Midfielder | Ajax Amsterdam | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Gullit, Ruud | 01.09.1962 | Attacking Midfielder | Sampdoria Genova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koeman, Erwin | 20.09.1961 | Left Midfielder | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
van den Brom, John | 04.10.1966 | Attacking Midfielder | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Overmars, Marc | 29.03.1973 | Left Winger | Ajax Amsterdam | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bergkamp, Dennis | 10.05.1969 | Secondary striker | Inter Milano | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Bosman, John | 01.02.1965 | Centre Forward | RSC Anderlecht | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Roy, Bryan | 12.02.1970 | Right Winger | Foggia Calcio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blinker, Regi | 04.07.1969 | Left Winger | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
van Vossen, Peter | 21.04.1968 | Left Winger | Ajax Amsterdam | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Eijkelkamp, René | 06.04.1964 | Centre Forward | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kieft, Wim | 12.11.1962 | Centre Forward | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meijer, Erik | 02.08.1969 | Centre Forward | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.1993 | 3:1 c | World Cup 1994 - Group 2 | ||||
24.03.1993 | 6:0 c | World Cup 1994 - Group 2 | ||||
28.04.1993 | 2:2 c | World Cup 1994 - Group 2 | ||||
09.06.1993 | 0:0 c | World Cup 1994 - Group 2 | ||||
22.09.1993 | 0:7 c | World Cup 1994 - Group 2 | ||||
13.10.1993 | 2:0 c | World Cup 1994 - Group 2 | ||||
17.11.1993 | 1:3 c | World Cup 1994 - Group 2 | ||||
7 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
42 | 19 | 11 | 12 | 94 | |
33 | 9 | 13 | 11 | 56 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 36 | |
18 | 2 | 7 | 9 | 18 | |
17 | 9 | 4 | 4 | 41 | |
16 | 6 | 7 | 3 | 25 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 34 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 24 | |
14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 24 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 33 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 22 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 44 | |
12 | 8 | 4 | 0 | 22 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 30 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 19 | |
10 | 10 | 0 | 0 | 29 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 23 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 13 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 15 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 27 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 18 | |
England (Amateur)
|
8 | 1 | 0 | 7 | 7 |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 23 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 39 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
556 | 313 | 117 | 126 | 1.173 |