Toronto FC MLS (1. Liga) / 13. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Toronto FC in 2014
Liga
MLS (1. Liga)
Rang
13. Rang
Durschn. Größe in 2014
1,8m
Durschn. Alter in 2014
26
Spieler von Toronto FC in 2014
Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Júlio César | 03.09.1979 | Goalkeeper | 2014 | 7 | 0 | ||
Morrow, Justin | 04.10.1987 | Left Back | 2014 | 31 | 0 | ||
Henry, Doneil | 20.04.1993 | Centre Back | 2014 | 21 | 1 | ||
Caldwell, Steven | 12.09.1980 | Centre Back | 2014 | 21 | 0 | ||
Lovitz, Daniel | 27.08.1991 | Left Back | 2014 | 18 | 0 | ||
Morgan, Ashtone | 09.02.1991 | Left Back | 2014 | 3 | 0 | ||
Osorio, Jonathan | 12.06.1992 | Right Midfielder | 2014 | 27 | 3 | ||
Bradley, Michael | 31.07.1987 | Defensive Midfielder | 2014 | 25 | 2 | ||
Bekker, Kyle | 02.09.1990 | Attacking Midfielder | 2014 | 20 | 0 | ||
De Rosario, Dwayne | 15.05.1978 | Attacking Midfielder | 2014 | 19 | 1 | ||
Creavalle, Warren | 14.08.1990 | Defensive Midfielder | 2014 | 10 | 1 | ||
Hall, Jeremy | 11.09.1988 | Defensive Midfielder | 2014 | 3 | 0 | ||
Oduro, Dominic | 13.08.1985 | Centre Forward | 2014 | 24 | 2 | ||
Defoe, Jermain | 07.10.1982 | Centre Forward | 2014 | 19 | 11 | ||
Nakajima-Farran, Issey | 16.05.1984 | Right Winger | 2014 | 5 | 2 | ||
Dike, Bright | 02.02.1987 | Centre Forward | 2014 | 2 | 0 | ||
Hamilton, Jordan | 17.03.1996 | Centre Forward | 2014 | 1 | 0 |
Geschichte von Toronto FC in 2014
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Toronto FC
Saison | Liga | R | M | P |
---|---|---|---|---|
2025 | MLS (1. Liga) | |||
2024 | MLS (1. Liga) | 22 | ||
2023 | MLS (1. Liga) | 29 | ||
2022 | MLS (1. Liga) | 27 | ||
2021 | MLS (1. Liga) | 26 | ||
2020 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
2019 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
2018 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
2017 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
2016 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
2015 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
2014 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
2013 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
2012 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
2011 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
2010 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
2009 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
2008 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
2007 | MLS (1. Liga) | 13 |