Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Grimsby Town in 1981/82

Liga
Division Two (2. Liga)
Rang
17. Rang
Durschn. Größe in 1981
0m
Durschn. Alter in 1981
29,5

Spieler von Grimsby Town in 1981/82

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
20.09.1953 Midfielder 1981/82 36 7
04.05.1950 Centre Forward 1981/82 33 11

Geschichte von Grimsby Town in 1981/82

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Grimsby Town

Saison Liga R M P
2024/25 League Two (4. Liga)
2023/24 League Two (4. Liga) 21
2022/23 League Two (4. Liga) 11
2021/22 National League (5. Liga) 6
2020/21 League Two (4. Liga) 24
2019/20 League Two (4. Liga) 15
2018/19 League Two (4. Liga) 17
2017/18 League Two (4. Liga) 18
2016/17 League Two (4. Liga) 14
2015/16 National League (5. Liga) 4
2014/15 Conference National (5. Liga) 3
2013/14 Conference National (5. Liga) 4
2012/13 Conference National (5. Liga) 4
2011/12 Conference National (5. Liga) 11
2010/11 Conference National (5. Liga) 11
2009/10 League Two (4. Liga) 23
2008/09 League Two (4. Liga) 22
2007/08 League Two (4. Liga) 16
2006/07 League Two (4. Liga) 15
2005/06 League Two (4. Liga) 4
2004/05 League Two (4. Liga) 18
2003/04 Division Two (3. Liga) 21
2002/03 Division One (2. Liga) 24
2001/02 Division One (2. Liga) 19
2000/01 Division One (2. Liga) 18
1999/00 Division One (2. Liga) 20
1998/99 Division One (2. Liga) 11
1997/98 Division Two (3. Liga) 3
1996/97 Division One (2. Liga) 22
1995/96 Division One (2. Liga) 17
1994/95 Division One (2. Liga) 10
1993/94 Division One (2. Liga) 16
1992/93 Division One (2. Liga) 9
1991/92 Division Two (2. Liga) 19
1990/91 Division Three (3. Liga) 3
1989/90 Division Four (4. Liga) 2
1988/89 Division Four (4. Liga) 9
1987/88 Division Three (3. Liga) 22
1986/87 Division Two (2. Liga) 21
1985/86 Division Two (2. Liga) 15
1984/85 Division Two (2. Liga) 10
1983/84 Division Two (2. Liga) 5
1982/83 Division Two (2. Liga) 19
1981/82 Division Two (2. Liga) 17
1980/81 Division Two (2. Liga) 7
1979/80 Division Three (3. Liga) 1
1978/79 Division Four (4. Liga) 2
1977/78 Division Four (4. Liga) 6
1976/77 Division Three (3. Liga) 23
1975/76 Division Three (3. Liga) 18
1974/75 Division Three (3. Liga) 16
1973/74 Division Three (3. Liga) 6
1972/73 Division Three (3. Liga) 9
1971/72 Division Four (4. Liga) 1
1970/71 Division Four (4. Liga) 19
1969/70 Division Four (4. Liga) 16
1968/69 Division Four (4. Liga) 23
1967/68 Division Three (3. Liga) 21
1966/67 Division Three (3. Liga) 17
1965/66 Division Three (3. Liga) 11
1964/65 Division Three (3. Liga) 10
1963/64 Division Two (2. Liga) 21
1962/63 Division Two (2. Liga) 19
1961/62 Division Three (3. Liga) 2
1960/61 Division Three (3. Liga) 6
1959/60 Division Three (3. Liga) 4
1958/59 Division Two (2. Liga) 21
1957/58 Division Two (2. Liga) 13
1956/57 Division Two (2. Liga) 16
1955/56 Division Three North (3. Liga) 1
1954/55 Division Three North (3. Liga) 23
1953/54 Division Three North (3. Liga) 17
1952/53 Division Three North (3. Liga) 5
1951/52 Division Three North (3. Liga) 2
1950/51 Division Two (2. Liga) 22
1949/50 Division Two (2. Liga) 11
1948/49 Division Two (2. Liga) 11
1947/48 Division One (1. Liga) 22
1946/47 Division One (1. Liga) 16
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 10
1937/38 Division One (1. Liga) 20
1936/37 Division One (1. Liga) 12
1935/36 Division One (1. Liga) 17
1934/35 Division One (1. Liga) 5
1933/34 Division Two (2. Liga) 1
1932/33 Division Two (2. Liga) 13
1931/32 Division One (1. Liga) 21
1930/31 Division One (1. Liga) 13
1929/30 Division One (1. Liga) 18
1928/29 Division Two (2. Liga) 2
1927/28 Division Two (2. Liga) 11
1926/27 Division Two (2. Liga) 17
1925/26 Division Three North (3. Liga) 1
1924/25 Division Three North (3. Liga) 12
1923/24 Division Three North (3. Liga) 11
1922/23 Division Three North (3. Liga) 14
1921/22 Division Three North (3. Liga) 3
1920/21 Division Three (3. Liga) 13
1919/20 Division Two (2. Liga) 22
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division Two (2. Liga) 17
1913/14 Division Two (2. Liga) 15
1912/13 Division Two (2. Liga) 7
1911/12 Division Two (2. Liga) 9
1910/11 Unbeannt
1909/10 Division Two (2. Liga) 19
1908/09 Division Two (2. Liga) 13
1907/08 Division Two (2. Liga) 18
1906/07 Division Two (2. Liga) 11
1905/06 Division Two (2. Liga) 8
1904/05 Division Two (2. Liga) 13
1903/04 Division Two (2. Liga) 6
1902/03 Division One (1. Liga) 17
1901/02 Division One (1. Liga) 15
1900/01 Division Two (2. Liga) 1
1899/00 Division Two (2. Liga) 6
1898/99 Division Two (2. Liga) 10
1897/98 Division Two (2. Liga) 12
1896/97 Division Two (2. Liga) 3
1895/96 Division Two (2. Liga) 3
1894/95 Division Two (2. Liga) 5
1893/94 Division Two (2. Liga) 5
1892/93 Division Two (2. Liga) 4
1891/92 Unbeannt
1890/91 Unbeannt
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Unbeannt
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt
1881/82 Unbeannt
1880/81 Unbeannt
1879/80 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Grimsby Town