Blackpool FC Championship (2. Liga) / 5. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Blackpool FC in 2011/12

Liga
Championship (2. Liga)
Rang
5. Rang
Durschn. Größe in 2011
1,8m
Durschn. Alter in 2011
25,1
Spieler von Blackpool FC in 2011/12
Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilks, Matt | 04.06.1982 | Goalkeeper | 2011/12 | 42 | 0 | ||
Crainey, Stephen | 22.06.1981 | Left Back | 2011/12 | 42 | 3 | ||
Cathcart, Craig | 06.02.1989 | Centre Back | 2011/12 | 27 | 0 | ||
Eardley, Neal | 06.11.1988 | Right Back | 2011/12 | 26 | 1 | ||
Wilson, Danny | 27.12.1991 | Centre Back | 2011/12 | 6 | 0 | ||
Ferguson, Barry | 02.02.1978 | Defensive Midfielder | 2011/12 | 42 | 1 | ||
Shelvey, Jonjo | 27.02.1992 | Centre Midfielder | 2011/12 | 10 | 6 | ||
Fleck, John | 24.08.1991 | Centre Midfielder | 2011/12 | 7 | 0 | ||
Phillips, Kevin | 25.07.1973 | Centre Forward | 2011/12 | 38 | 16 | ||
Phillips, Matt | 13.03.1991 | Right Winger | 2011/12 | 33 | 7 | ||
Lua-Lua, Lomana | 28.12.1980 | Left Winger | 2011/12 | 28 | 4 | ||
Dicko, Nouha | 14.05.1992 | Right Winger | 2011/12 | 10 | 4 | ||
Bednář, Roman | 26.03.1983 | Centre Forward | 2011/12 | 9 | 1 | ||
Bogdanović, Daniel | 26.03.1980 | Right Winger | 2011/12 | 8 | 2 |
Geschichte von Blackpool FC in 2011/12
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Blackpool FC
Saison | Liga | R | M | P |
---|