Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Gillingham FC in 1970/71

Liga
Division Three (3. Liga)
Rang
24. Rang
Durschn. Größe in 1970
0m
Durschn. Alter in 1970
0

Spieler von Gillingham FC in 1970/71

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T

Geschichte von Gillingham FC in 1970/71

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Gillingham FC

Saison Liga R M P
2024/25 League Two (4. Liga)
2023/24 League Two (4. Liga) 12
2022/23 League Two (4. Liga) 17
2021/22 League One (3. Liga) 21
2020/21 League One (3. Liga) 10
2019/20 League One (3. Liga) 10
2018/19 League One (3. Liga) 13
2017/18 League One (3. Liga) 17
2016/17 League One (3. Liga) 20
2015/16 League One (3. Liga) 9
2014/15 League One (3. Liga) 12
2013/14 League One (3. Liga) 17
2012/13 League Two (4. Liga) 1
2011/12 League Two (4. Liga) 8
2010/11 League Two (4. Liga) 8
2009/10 League One (3. Liga) 21
2008/09 League Two (4. Liga) 5
2007/08 League One (3. Liga) 22
2006/07 League One (3. Liga) 16
2005/06 League One (3. Liga) 14
2004/05 Championship (2. Liga) 22
2003/04 Division One (2. Liga) 21
2002/03 Division One (2. Liga) 11
2001/02 Division One (2. Liga) 12
2000/01 Division One (2. Liga) 13
1999/00 Division Two (3. Liga) 3
1998/99 Division Two (3. Liga) 4
1997/98 Division Two (3. Liga) 8
1996/97 Division Two (3. Liga) 11
1995/96 Division Three (4. Liga) 2
1994/95 Division Three (4. Liga) 19
1993/94 Division Three (4. Liga) 16
1992/93 Division Three (4. Liga) 21
1991/92 Division Four (4. Liga) 11
1990/91 Division Four (4. Liga) 15
1989/90 Division Four (4. Liga) 14
1988/89 Division Three (3. Liga) 23
1987/88 Division Three (3. Liga) 13
1986/87 Division Three (3. Liga) 5
1985/86 Division Three (3. Liga) 5
1984/85 Division Three (3. Liga) 4
1983/84 Division Three (3. Liga) 8
1982/83 Division Three (3. Liga) 13
1981/82 Division Three (3. Liga) 6
1980/81 Division Three (3. Liga) 15
1979/80 Division Three (3. Liga) 16
1978/79 Division Three (3. Liga) 4
1977/78 Division Three (3. Liga) 7
1976/77 Division Three (3. Liga) 12
1975/76 Division Three (3. Liga) 15
1974/75 Division Three (3. Liga) 10
1973/74 Division Four (4. Liga) 2
1972/73 Division Four (4. Liga) 9
1971/72 Division Four (4. Liga) 13
1970/71 Division Three (3. Liga) 24
1969/70 Division Three (3. Liga) 20
1968/69 Division Three (3. Liga) 20
1967/68 Division Three (3. Liga) 11
1966/67 Division Three (3. Liga) 11
1965/66 Division Three (3. Liga) 6
1964/65 Division Three (3. Liga) 7
1963/64 Division Four (4. Liga) 1
1962/63 Division Four (4. Liga) 5
1961/62 Division Four (4. Liga) 20
1960/61 Division Four (4. Liga) 15
1959/60 Division Four (4. Liga) 7
1958/59 Division Four (4. Liga) 11
1957/58 Division Three South (3. Liga) 22
1956/57 Division Three South (3. Liga) 22
1955/56 Division Three South (3. Liga) 10
1954/55 Division Three South (3. Liga) 4
1953/54 Division Three South (3. Liga) 10
1952/53 Division Three South (3. Liga) 21
1951/52 Division Three South (3. Liga) 22
1950/51 Division Three South (3. Liga) 22
1949/50 Southern League (4. Liga) 5
1948/49 Southern League (4. Liga) 1
1947/48 Southern League (4. Liga) 2
1946/47 Southern League (4. Liga) 1
1945/46 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Kent Div One 1
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Unbeannt
1938/39 Unbeannt
1937/38 Division Three South (3. Liga) 22
1936/37 Division Three South (3. Liga) 11
1935/36 Division Three South (3. Liga) 16
1934/35 Division Three South (3. Liga) 20
1933/34 Division Three South (3. Liga) 17
1932/33 Division Three South (3. Liga) 7
1931/32 Division Three South (3. Liga) 21
1930/31 Division Three South (3. Liga) 16
1929/30 Division Three South (3. Liga) 21
1928/29 Division Three South (3. Liga) 22
1927/28 Division Three South (3. Liga) 16
1926/27 Division Three South (3. Liga) 20
1925/26 Division Three South (3. Liga) 10
1924/25 Division Three South (3. Liga) 13
1923/24 Division Three South (3. Liga) 15
1922/23 Division Three South (3. Liga) 16
1921/22 Division Three South (3. Liga) 18
1920/21 Division Three (3. Liga) 22
1919/20 Southern League (3. Liga)
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Southern League (3. Liga)
1913/14 Southern League (3. Liga)
1912/13 Southern League (3. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Gillingham FC