Colorado Rapids MLS (1. Liga) / 20. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Colorado Rapids in 2025
Liga
MLS (1. Liga)
Rang
20. Rang
Durschn. Größe in 2025
1,83m
Durschn. Alter in 2025
25,8
Spieler von Colorado Rapids in 2025
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen, Zack | 02.04.1995 | Goalkeeper | 2025 | 23 | 0 | ||
| Maxsø, Andreas | 18.03.1994 | Centre Back | 2025 | 32 | 1 | ||
| Cannon, Reggie | 11.06.1998 | Right Back | 2025 | 28 | 0 | ||
| Vines, Sam | 31.05.1999 | Left Back | 2025 | 22 | 0 | ||
| Awaziem, Chidozie | 13.01.1997 | Centre Back | 2025 | 20 | 0 | ||
| Bassett, Cole | 28.07.2001 | Centre Midfielder | 2025 | 28 | 3 | ||
| Atencio, Josh | 31.01.2002 | Defensive Midfielder | 2025 | 27 | 0 | ||
| Mihailovic, Djordje | 10.11.1998 | Attacking Midfielder | 2025 | 24 | 9 | ||
| Frederick, Wayne | 13.06.2004 | Centre Midfielder | 2025 | 9 | 0 | ||
| Aaronson, Paxten | 26.08.2003 | Attacking Midfielder | 2025 | 7 | 1 |
Geschichte von Colorado Rapids in 2025
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Colorado Rapids
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS (1. Liga) | |||
| 2025 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2024 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
| 2023 | MLS (1. Liga) | 28 | ||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 21 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 14 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 10 |
Deutsch (beta)