Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Deportivo La Coruña in 1996/97

Liga
Primera División (1. Liga)
Rang
3. Rang
Durschn. Größe in 1996
1,79m
Durschn. Alter in 1996
27,9

Spieler von Deportivo La Coruña in 1996/97

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
17.03.1964 Goalkeeper 1996/97 37 0
28.01.1969 Goalkeeper 1996/97 4 0
18.07.1970 Right Back 1996/97 38 1
31.05.1967 Left Back 1996/97 38 1
10.02.1970 Centre Back 1996/97 34 1
19.02.1966 Centre Back 1996/97 29 0
21.03.1971 Centre Back 1996/97 22 0
18.04.1970 Centre Back 1996/97 19 0
09.10.1963 Centre Back 1996/97 3 0
19.04.1972 Attacking Midfielder 1996/97 41 21
30.12.1962 Defensive Midfielder 1996/97 39 3
11.07.1969 Attacking Midfielder 1996/97 33 13
12.01.1968 Defensive Midfielder 1996/97 32 0
14.07.1969 Left Midfielder 1996/97 25 0
25.09.1965 Centre Midfielder 1996/97 12 2
12.06.1974 Centre Midfielder 1996/97 12 1
31.12.1969 Secondary striker 1996/97 33 3
19.03.1970 Centre Forward 1996/97 23 5
08.05.1968 Centre Forward 1996/97 17 3
12.08.1964 Left Winger 1996/97 10 2

Geschichte von Deportivo La Coruña in 1996/97

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Deportivo La Coruña

Saison Liga R M P
2024/25 Segunda División (2. Liga)
2023/24 Primera RFEF Grupo I (3. Liga) 1
2022/23 Primera RFEF Grupo I (3. Liga) 4
2021/22 Primera RFEF Grupo I (3. Liga) 2
2020/21 Segunda B Grupo I (3. Liga) 8
2019/20 Segunda División (2. Liga) 20
2018/19 Segunda División (2. Liga) 6
2017/18 Primera División (1. Liga) 18
2016/17 Primera División (1. Liga) 16
2015/16 Primera División (1. Liga) 15
2014/15 Primera División (1. Liga) 16
2013/14 Segunda División (2. Liga) 2
2012/13 Primera División (1. Liga) 19
2011/12 Segunda División (2. Liga) 1
2010/11 Primera División (1. Liga) 18
2009/10 Primera División (1. Liga) 10
2008/09 Primera División (1. Liga) 7
2007/08 Primera División (1. Liga) 9
2006/07 Primera División (1. Liga) 13
2005/06 Primera División (1. Liga) 8
2004/05 Primera División (1. Liga) 8
2003/04 Primera División (1. Liga) 3
2002/03 Primera División (1. Liga) 3
2001/02 Primera División (1. Liga) 2
2000/01 Primera División (1. Liga) 2
1999/00 Primera División (1. Liga) 1
1998/99 Primera División (1. Liga) 6
1997/98 Primera División (1. Liga) 12
1996/97 Primera División (1. Liga) 3
1995/96 Primera División (1. Liga) 9
1994/95 Primera División (1. Liga) 2
1993/94 Primera División (1. Liga) 2
1992/93 Primera División (1. Liga) 3
1991/92 Primera División (1. Liga) 17
1990/91 Segunda División (2. Liga) 2
1989/90 Segunda División (2. Liga) 4
1988/89 Segunda División (2. Liga) 10
1987/88 Segunda División (2. Liga) 16
1986/87 Segunda División (2. Liga) 4
1985/86 Segunda División (2. Liga) 6
1984/85 Segunda División (2. Liga) 13
1983/84 Segunda División (2. Liga) 9
1982/83 Segunda División (2. Liga) 4
1981/82 Segunda División (2. Liga) 12
1980/81 Segunda B Grupo I (3. Liga) 2
1979/80 Segunda División (2. Liga) 18
1978/79 Segunda División (2. Liga) 15
1977/78 Segunda División (2. Liga) 8
1976/77 Segunda División (2. Liga) 11
1975/76 Segunda División (2. Liga) 5
1974/75 Tercera División (3. Liga)
1973/74 Segunda División (2. Liga) 18
1972/73 Primera División (1. Liga) 17
1971/72 Primera División (1. Liga) 14
1970/71 Segunda División (2. Liga) 2
1969/70 Primera División (1. Liga) 14
1968/69 Primera División (1. Liga) 10
1967/68 Segunda División Norte (2. Liga) 1
1966/67 Primera División (1. Liga) 16
1965/66 Segunda División Norte (2. Liga) 1
1964/65 Primera División (1. Liga) 16
1963/64 Segunda División Norte (2. Liga) 1
1962/63 Primera División (1. Liga) 14
1961/62 Segunda División Norte (2. Liga) 1
1960/61 Segunda División Norte (2. Liga) 3
1959/60 Segunda División Norte (2. Liga) 4
1958/59 Segunda División Norte (2. Liga) 7
1957/58 Segunda División Norte (2. Liga) 13
1956/57 Primera División (1. Liga) 15
1955/56 Primera División (1. Liga) 12
1954/55 Primera División (1. Liga) 7
1953/54 Primera División (1. Liga) 7
1952/53 Primera División (1. Liga) 14
1951/52 Primera División (1. Liga) 11
1950/51 Primera División (1. Liga) 12
1949/50 Primera División (1. Liga) 2
1948/49 Primera División (1. Liga) 10
1947/48 Segunda División (2. Liga) 2
1946/47 Primera División (1. Liga) 13
1945/46 Segunda División (2. Liga) 2
1944/45 Primera División (1. Liga) 14
1943/44 Primera División (1. Liga) 12
1942/43 Primera División (1. Liga) 9
1941/42 Primera División (1. Liga) 4
1940/41 Segunda División (2. Liga)
1939/40 Segunda División (2. Liga)
1938/39 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite Regional
1937/38 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite Regional
1936/37 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite Regional
1935/36 Segunda División (2. Liga)
1934/35 Segunda División (2. Liga)
1933/34 Segunda División (2. Liga)
1932/33 Segunda División (2. Liga)
1931/32 Segunda División (2. Liga)
1930/31 Segunda División (2. Liga)
1929/30 Segunda División (2. Liga)
1928/29 Segunda División (2. Liga)
1927/28 Copa Nacional (1. Liga)
1926/27 Copa Nacional (1. Liga)
1925/26 Copa Nacional (1. Liga)
1924/25 0. Liga
1923/24 0. Liga
1922/23 0. Liga
1921/22 0. Liga
1920/21 0. Liga
1919/20 0. Liga
1918/19 0. Liga
1917/18 0. Liga
1916/17 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Deportivo La Coruña