SuperSport United Pretoria Premier Soccer League (1. Liga) / 3. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über SuperSport United Pretoria in 2022/23
Liga
Premier Soccer League (1. Liga)
Rang
3. Rang
Durschn. Größe in 2022
1,79m
Durschn. Alter in 2022
26,3
Spieler von SuperSport United Pretoria in 2022/23
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goss, Ricardo | 02.04.1994 | Goalkeeper | 2022/23 | 23 | 0 | ||
| Chigova, George | 04.03.1991 | Goalkeeper | 2022/23 | 5 | 0 | ||
| Pule, Boalefa | 07.04.1990 | Goalkeeper | 2022/23 | 2 | 0 | ||
| Ditlhokwe, Thatayaone | 21.09.1998 | Centre Back | 2022/23 | 26 | 2 | ||
| Johannes, Kegan | 31.03.2001 | Right Back | 2022/23 | 26 | 1 | ||
| Bhasera, Onismor | 07.01.1986 | Left Back | 2022/23 | 25 | 2 | ||
| Hlatshwayo, Thulani | 18.12.1989 | Centre Back | 2022/23 | 23 | 1 | ||
| Phillips, Keenan | 07.02.2000 | Right Back | 2022/23 | 4 | 0 | ||
| Okon, Ime | 20.02.2004 | Centre Back | 2022/23 | 0 | 0 | ||
| Gabuza, Thamsanqa | 27.07.1987 | Attacking Midfielder | 2022/23 | 27 | 2 | ||
| Margeman, Grant | 03.06.1998 | Centre Midfielder | 2022/23 | 26 | 2 | ||
| Maseko, Thapelo | 11.11.2002 | Left Midfielder | 2022/23 | 24 | 4 | ||
| Ndlovu, Siphesihle | 30.09.1996 | Centre Midfielder | 2022/23 | 22 | 1 | ||
| Maswanganyi, Patrick | 04.04.1998 | Attacking Midfielder | 2022/23 | 22 | 0 | ||
| Nhlapo, Siyabonga | 23.12.1988 | Right Midfielder | 2022/23 | 20 | 0 | ||
| Webber, Jamie | 12.01.1998 | Centre Midfielder | 2022/23 | 18 | 1 | ||
| Ngoma, Aubrey | 16.09.1989 | Left Midfielder | 2022/23 | 16 | 0 | ||
| Mbatha, Thalente | 06.03.2000 | Centre Midfielder | 2022/23 | 11 | 0 | ||
| Rasebotja, Selaelo | 26.04.2001 | Right Midfielder | 2022/23 | 4 | 0 | ||
| Mahachi, Kudakwashe | 29.09.1993 | Left Midfielder | 2022/23 | 0 | 0 | ||
| Moralo, Gape | 06.02.2000 | Centre Midfielder | 2022/23 | 0 | 0 | ||
| Grobler, Bradley | 25.01.1988 | Centre Forward | 2022/23 | 28 | 10 | ||
| Lungu, Gamphani | 19.09.1998 | Right Winger | 2022/23 | 28 | 3 | ||
| Sibanyoni, Thabang | 08.01.1996 | Secondary striker | 2022/23 | 13 | 1 | ||
| Rayners, Iqraam | 19.12.1995 | Centre Forward | 2022/23 | 13 | 0 | ||
| Lepasa, Zakhele | 19.03.1997 | Centre Forward | 2022/23 | 9 | 2 | ||
| Matodzi, Tendamudzimu | 17.03.2001 | Right Winger | 2022/23 | 1 | 0 | ||
| Shilongo, Benson | 18.05.1992 | Centre Forward | 2022/23 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)