FIFA | Non FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Day of Birth | Position | Current Club | M | S | G | M | S | G | |
Jakonen, Petri | 1967-06-09 | Goalkeeper | TPS Turku | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Niemi, Antti | 1972-05-31 | Goalkeeper | HJK Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laukkanen, Kari | 1963-12-14 | Goalkeeper | Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kinnunen, Jari | 1966-09-12 | Centre Back | Kuusysi Lahti | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Heikkinen, Ari | 1964-04-08 | Centre Back | TPS Turku | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kanerva, Markku | 1964-05-24 | Centre Back | FinnPa Anjalankoski | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Petäjä, Erkka | 1964-02-13 | Centre Back | Yverdon Sport | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hyryläinen, Aki | 1968-04-17 | Left Back | Eendracht Aalst | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Holmgren, Erik | 1964-12-17 | Centre Back | GAIS Göteborg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eriksson, Anders | 1965-04-19 | Centre Back | Bryne FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieminen, Rami | 1966-02-25 | Centre Back | FC Jazz Pori | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suominen, Kim | 1969-10-20 | Centre Midfielder | FF Jaro Pietarsaari | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lindberg, Janne | 1966-05-24 | Centre Midfielder | MyPa-47 Anjalankoski | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tauriainen, Pasi | 1964-10-04 | Left Midfielder | HJK Helsinki | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rantanen, Rami | 1968-11-25 | Centre Midfielder | HJK Helsinki | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ruhanen, Jukka | 1971-04-16 | Right Midfielder | MP Mikkeli | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Aaltonen, Mika | 1965-11-16 | Centre Midfielder | Hapoel Be'er-Sheva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paavola, Tommi | 1965-12-09 | Attacking Midfielder | FC Lorient | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Suokonautio, Janne | 1968-05-20 | Midfielder | HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Järvinen, Petri | 1965-05-09 | Right Midfielder | Kuusysi Lahti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myyry, Marko | 1967-09-15 | Centre Midfielder | KSC Lokeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nurmela, Mika | 1971-12-26 | Right Midfielder | Malmö FF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rajamäki, Marko | 1968-10-03 | Centre Forward | MyPa-47 Anjalankoski | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Litmanen, Jari | 1971-02-20 | Secondary striker | Ajax Amsterdam | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hjelm, Ari | 1962-02-24 | Centre Forward | FC St.Pauli | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Grönholm, Niclas | 1968-06-16 | Centre Forward | BK Forward Örebro | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Paatelainen, Mixu | 1967-02-03 | Centre Forward | Aberdeen FC | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vanhala, Jari | 1965-08-29 | Centre Forward | HJK Helsinki | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Karvinen, Juha | 1966-09-26 | Striker | MP Mikkeli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Date | Home Team | Away Team | Result | Event | Stadium | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1993-01-20 | 0:0 c | Friendly | ||||
1993-01-22 | 0:0 p | Friendly | ||||
1993-01-26 | 0:2 p | Friendly | ||||
1993-01-28 | 2:0 p | Friendly | ||||
1993-01-31 | 3:2 p | Friendly | ||||
1993-02-20 | 0:0 (4:3) c | Friendly | ||||
1993-02-21 | 3:0 c | Friendly | ||||
1993-04-13 | 2:1 c | Friendly | ||||
1993-04-28 | 2:0 c | World Cup 1994 - Group 6 | ||||
1993-05-13 | 3:1 c | World Cup 1994 - Group 6 | ||||
1993-06-16 | 0:0 c | World Cup 1994 - Group 6 | ||||
1993-08-25 | 3:0 c | World Cup 1994 - Group 6 | ||||
1993-09-08 | 0:2 c | World Cup 1994 - Group 6 | ||||
1993-10-13 | 3:2 c | World Cup 1994 - Group 6 | ||||
1993-11-10 | 1:3 c | World Cup 1994 - Group 6 | ||||
15 Matches |
Opponent | M | W | D | L | G |
---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 2 | 21 | 26 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 52 | |
16 | 2 | 7 | 7 | 15 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 16 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
12 | 1 | 6 | 5 | 13 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USA (Amateur)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
476 | 153 | 108 | 215 | 577 |