| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Yan, Junling | 28.01.1991 | Goalkeeper |
|
Shanghai Port | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu, Haofan | 23.10.2003 | Centre Back |
|
Zhejiang Professional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yang, Alex | 13.06.2005 | Right Back |
|
Shanghai Port | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhu, Chenjie | 23.08.2000 | Centre Back |
|
Shanghai Shenhua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hu, Hetao | 05.10.2003 | Left Back |
|
Chengdu Rongcheng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu, Yang | 17.06.1995 | Left Back |
|
Shandong Taishan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusup, Umidjan | 28.02.2004 | Centre Back |
|
Shanghai Port | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wang, Shangyuan | 02.06.1993 | Defensive Midfielder |
|
Henan FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xu, Bin | 02.05.2004 | Defensive Midfielder |
|
Barnsley FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xie, Wenneng | 06.02.2001 | Right Midfielder |
|
Shandong Taishan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huang, Jiahui | 07.10.2000 | Attacking Midfielder |
|
Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheng, Jin | 18.02.1995 | Attacking Midfielder |
|
Zhejiang Professional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gao, Tianyi | 01.07.1998 | Defensive Midfielder |
|
Shanghai Shenhua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuai, Jiwen | 28.02.2006 | Attacking Midfielder |
|
Shanghai Port | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wei, Shihao | 08.04.1995 | Left Winger |
|
Chengdu Rongcheng | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang, Yuning | 05.01.1997 | Centre Forward |
|
Beijing Guoan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wang, Yudong | 23.11.2006 | Left Winger |
|
Zhejiang Professional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abduweli, Behram | 08.03.2003 | Centre Forward |
|
Chengdu Rongcheng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lin, Liangming | 04.06.1997 | Left Winger |
|
Beijing Guoan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ba, Dun | 16.09.1995 | Right Winger |
|
Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu, Chengyu | 02.07.2006 | Centre Forward |
|
Shanghai Shenhua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 31.03.2026 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 | 12 | 24 | 30 | |
| 32 | 6 | 8 | 18 | 27 | |
| 28 | 18 | 4 | 6 | 57 | |
| 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | |
| 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | |
| 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | |
| 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | |
| 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
| 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
| 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 584 | 271 | 123 | 190 | 1.030 |