FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Mausser, Arnie | 28.02.1954 | Goalkeeper | Buffalo Stallions | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gorsek, Jim | 12.10.1955 | Goalkeeper | San Diego Sockers (in) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brcic, David | 21.01.1957 | Goalkeeper | Pittsburgh Spirit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DuBose, Winston | 28.07.1955 | Goalkeeper | Columbus Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harris, Tim | 21.12.1961 | Goalkeeper | Los Angeles Lazers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caligiuri, Paul | 09.05.1964 | Centre Back | UCLA Bruins | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thompson, Gregg | 29.05.1961 | Right Back | Minnesota Strikers (in) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canter, Dan | 16.11.1961 | Centre Back | Minnesota Strikers (in) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Windischmann, Mike | 06.12.1965 | Centre Back | Adelphi Panthers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crow, Kevin | 17.09.1961 | Left Back | San Diego Sockers (in) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durgan, Jeff | 29.08.1961 | Defender | FC Seattle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeffries, Mike | 20.05.1962 | Defender | Minnesota Strikers (in) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapp, Erhardt | 16.06.1959 | Defender | Pittsburgh Spirit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Van der Beck, Perry | 05.11.1959 | Right Midfielder | Dallas Sidekicks | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pérez, Hugo | 08.11.1963 | Attacking Midfielder | San Diego Sockers (in) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Davis, Rick | 24.11.1958 | Centre Midfielder | St. Louis Steamers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radwanski, Ed | 05.05.1963 | Midfielder | Dallas Sidekicks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DiBernardo, Angelo | 16.05.1956 | Attacking Midfielder | Kansas City Comets | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fox, Mike | 24.09.1961 | Centre Midfielder | Wichita Wings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladouceur, Jacques | 29.04.1959 | Midfielder | San Diego Sockers (in) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aly, Amr | 01.08.1962 | Midfielder | Los Angeles Lazers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borja, Chico | 24.08.1959 | Left Midfielder | Wichita Wings | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fajkus, Charlie | 04.03.1957 | Midfielder | Kansas City Comets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ervine, Dale | 19.05.1964 | Midfielder | UCLA Bruins | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brady, Michael | 07.07.1964 | Midfielder | American U Eagles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papoulias, Andy | 09.11.1962 | Midfielder | PAS Giannina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Snyder, Troy | 24.11.1965 | Midfielder | Penn State Nittany Lions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kerr, John Jr | 06.03.1965 | Striker | Duke Blue Devils | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hooker, Jeff | 21.03.1965 | Striker | US Soccer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peterson, Mark | 19.04.1960 | Striker | Tacoma Stars | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sharp, Steve | Striker | Tacoma Stars | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Murray, Bruce | 25.01.1966 | Secondary striker | Clemson Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.1985 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
02.04.1985 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
04.04.1985 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
15.05.1985 | 2:1 c | World Cup 1986 - Group 3 | ||||
19.05.1985 | 1:0 c | World Cup 1986 - Group 3 | ||||
26.05.1985 | 1:1 c | World Cup 1986 - Group 3 | ||||
31.05.1985 | 0:1 c | World Cup 1986 - Group 3 | ||||
16.06.1985 | 0:5 c | Freundschaftsspiel | ||||
8 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
52 | 23 | 13 | 16 | 70 | |
42 | 20 | 6 | 16 | 51 | |
33 | 20 | 10 | 3 | 56 | |
32 | 24 | 4 | 4 | 69 | |
29 | 21 | 7 | 1 | 69 | |
28 | 15 | 8 | 5 | 45 | |
28 | 19 | 4 | 5 | 65 | |
26 | 19 | 3 | 4 | 56 | |
25 | 16 | 6 | 3 | 46 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 24 | |
19 | 1 | 1 | 17 | 10 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 11 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 18 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
11 | 11 | 0 | 0 | 43 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Argentina (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Italy (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
684 | 330 | 145 | 209 | 1.096 |