FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Antoninho | 09.07.1978 | Goalkeeper | Costa do Sol Maputo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inguana, Tomás | 13.01.1973 | Defender | AmaZulu Durban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baúte, Carlos | 02.11.1975 | Defender | Lamontville Golden Arrows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pereira, Caito | 18.10.1969 | Defender | Costa do Sol Maputo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macamo, Jossias | 26.01.1976 | Midfielder | Kaizer Chiefs Soweto | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Nelinho | 18.05.1971 | Midfielder | Costa do Sol Maputo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macuacua, Edmundo | 07.07.1969 | Midfielder | Costa do Sol Maputo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trigo, António 'Paulito' | 03.09.1976 | Midfielder | Manning Rangers Durban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bermat, Chaquir | 10.12.1978 | Midfielder | Estrela Vermelha Maputo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conde, Chiquinho | 22.11.1965 | Centre Forward | Portimonense SC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bucuane, Tico-Tico | 16.08.1973 | Centre Forward | Jomo Cosmos Johannesburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monteiro, Dário | 27.02.1977 | Centre Forward | Académica Coimbra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fumo, Carlos | 22.09.1979 | Left Winger | Varzim SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tualibudane, Nuro | 19.10.1973 | Striker | AmaZulu Durban | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2001 | 0:0 (2:4) p | Freundschaftsspiel | ||||
11.03.2001 | 1:3 p | Freundschaftsspiel | ||||
22.04.2001 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | Beira | |||
29.04.2001 | 0:3 c | COSAFA 2001 - First Round | ||||
4 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 11 | 11 | 44 | |
26 | 13 | 11 | 2 | 44 | |
24 | 3 | 4 | 17 | 15 | |
23 | 6 | 8 | 9 | 25 | |
21 | 13 | 5 | 3 | 34 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 41 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 21 | |
20 | 4 | 7 | 9 | 24 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 24 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 16 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 19 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
South Africa (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
393 | 133 | 96 | 164 | 494 |