FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Al-Wuheeshi, Murad | 28.02.1997 | Goalkeeper | Al-Ahli Benghazi | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Al-Darebi, Mohamed | 05.05.2003 | Goalkeeper | Abu Salim Tripoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Maqsabi, Aseel | 08.02.2000 | Goalkeeper | Al-Nassr Benghazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rizq, Abdujwad | 20.01.1994 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Al-Musrati, Ali Yousef | 07.09.2001 | Centre Back | Club Africain Tunis | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Artiba, Magdy | 26.11.1990 | Centre Back | Al-Akhdar Bayda | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Dhawi, Subhi Mabrouk | 08.06.2004 | Defender | Al-Ittihad Tripoli | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Al-Suwaei, Abdelaziz Ali | 04.02.1997 | Centre Back | Al-Ahli Tripoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saleh, Ahmed | 01.01.2001 | Defender | Al-Ittihad Tripoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Al-Koury, Sanad Mustafa | 19.09.2000 | Right Back | Al-Nassr Benghazi | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Al-Takbali, Mohamed | 12.04.1999 | Centre Back | Al-Swihli Misrata | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Al-Sareet, Osama | 28.01.2002 | Right Back | Al-Ahli Benghazi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fakroun, Ahmed | 03.05.2000 | Defender | Al-Ahli Benghazi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bousahmin, Al-Bahlul | 09.12.1993 | Centre Back | Al-Ahli Benghazi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fakroun, Salah | 08.02.1999 | Centre Back | Al-Nassr Benghazi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salama, Ali | 18.09.1987 | Centre Back | Al-Nassr Benghazi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Qejdar, Alaa | 19.02.1998 | Defender | Al-Ittihad Tripoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Al-Aujali, Muhsin | 21.01.1997 | Centre Back | Al-Taawon Ajdabiyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Al-Shuraimi, Osamah | 20.02.2001 | Centre Midfielder | Al-Swihli Misrata | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Al-Qulaib, Nour al-Din | 22.03.2001 | Attacking Midfielder | Al-Ahli Tripoli | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Al-Badri, Faisal Saleh | 04.06.1990 | Centre Midfielder | Al-Hilal Benghazi | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Tubal, Mohamed 'Kaka' | 23.06.1993 | Left Midfielder | Al-Nassr Benghazi | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Kout, Al-Mahdi | 29.08.1999 | Midfielder | Al-Akhdar Bayda | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Al-Khouja, Omar | 01.03.2000 | Centre Midfielder | Al-Ittihad Tripoli | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Ahmed, Bader Hassan | 01.10.1987 | Defensive Midfielder | Al-Nassr Benghazi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Jaddawi, Ahmed Saad | 14.01.1997 | Attacking Midfielder | Al-Hilal Benghazi | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Shafshuf, Suhaib Suliman | 19.01.1991 | Centre Midfielder | Al-Ahli Benghazi | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Madyen, Mohanad 'Eito' | 25.03.1994 | Defensive Midfielder | Al-Madina Tripoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Okashah, Abdulmonaem | 01.11.1997 | Midfielder | Abu Salim Tripoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elfadli, Daniel | 06.04.1997 | Defensive Midfielder | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Shiteewi, Mohammed | 29.07.1993 | Midfielder | Al-Hilal Benghazi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bishara, Tariq | 22.01.2000 | Midfielder | Olympic Zawiya | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Taktak, Hussein | 20.04.2002 | Midfielder | Al-Ahli Benghazi | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Al-Alwani, Ziyad | 25.05.2000 | Centre Midfielder | Al-Nassr Benghazi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Shareef, Osamah | 28.11.1998 | Attacking Midfielder | Al-Ahli Benghazi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abu Shaala, Salem | Midfielder | Al-Ittihad Misrata | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ahwidi, Jafar Idris | 21.02.1997 | Midfielder | Al-Ahli Benghazi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghaydhan, Faraj | 15.07.2001 | Right Midfielder | Al-Taawon Ajdabiyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kerwaa, Ahmed | 21.04.1989 | Centre Forward | Al-Ahli Tripoli | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Salama, Fadel | 21.02.2002 | Left Winger | Al-Ahli Benghazi | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Al-Maremi, Ezoo | 22.08.1998 | Striker | Al-Hilal Benghazi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hashnash, Abdullah Abdulrahim | 24.08.1995 | Striker | Al-Nassr Benghazi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boushibah, Abdulmuyassir | 02.02.2004 | Striker | Al-Ittihad Misrata | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Al-Mesmary, Fahd | 10.06.2004 | Left Winger | Al-Tahaddi Benghazi | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bettamer, Mohamed | 01.04.1993 | Centre Forward | Al-Swihli Misrata | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tajouri-Shradi, Ismael | 28.03.1994 | Right Winger | Al-Swihli Misrata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diab, Abdel Samie | 21.03.2004 | Right Winger | Al-Ahli Tripoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abbas, Hussein | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Annan, Nassim | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2024 | 4:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
05.01.2024 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
12.01.2024 | 1:3 p | Freundschaftsspiel | ||||
22.03.2024 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
26.03.2024 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
06.06.2024 | 2:1 c | World Cup 2026 - Group D | ||||
11.06.2024 | 1:0 c | World Cup 2026 - Group D | ||||
31.08.2024 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
04.09.2024 | 1:1 c | African 2025 - Group D | ||||
10.09.2024 | 2:1 c | African 2025 - Group D | ||||
11.10.2024 | 1:0 c | African 2025 - Group D | ||||
15.10.2024 | 0:3 c | African 2025 - Group D | ||||
14.11.2024 | 0:1 c | African 2025 - Group D | ||||
18.11.2024 | 0:0 c | African 2025 - Group D | ||||
14 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 9 | |
15 | 1 | 6 | 8 | 6 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 15 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 14 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 6 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 18 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
10 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 15 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Bahrain (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
340 | 126 | 82 | 132 | 428 |