Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
10.03.1988 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
03.06.1988 | 3:0 c | World Cup 1990 - First Round | ||||
03.07.1988 | 2:0 p | World Cup 1990 - First Round | ||||
3 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
15 | 1 | 6 | 8 | 6 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 9 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 15 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 6 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 14 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 18 | |
10 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 15 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bahrain (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
342 | 127 | 83 | 132 | 430 |