Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Charlton Athletic in 2001/02

Liga
Premier League (1. Liga)
Rang
14. Rang
Durschn. Größe in 2001
1,81m
Durschn. Alter in 2001
26,9

Spieler von Charlton Athletic in 2001/02

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
10.10.1970 Goalkeeper 2001/02 38 0
08.09.1969 Left Back 2001/02 36 1
15.05.1981 Left Back 2001/02 34 1
19.07.1979 Right Back 2001/02 34 0
14.03.1974 Centre Back 2001/02 25 0
14.10.1971 Centre Back 2001/02 24 0
30.07.1974 Right Back 2001/02 3 0
13.10.1980 Centre Midfielder 2001/02 38 1
29.08.1971 Attacking Midfielder 2001/02 28 1
29.04.1977 Attacking Midfielder 2001/02 18 1
12.08.1972 Defensive Midfielder 2001/02 17 0
11.02.1969 Left Midfielder 2001/02 3 0
06.12.1977 Left Winger 2001/02 36 11
16.08.1975 Centre Forward 2001/02 30 5
17.10.1978 Centre Forward 2001/02 22 5
31.10.1972 Centre Forward 2001/02 14 1
24.09.1974 Centre Forward 2001/02 12 0
18.11.1970 Centre Forward 2001/02 0 0

Geschichte von Charlton Athletic in 2001/02

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Charlton Athletic

Saison Liga R M P
2024/25 League One (3. Liga)
2023/24 League One (3. Liga) 16
2022/23 League One (3. Liga) 10
2021/22 League One (3. Liga) 13
2020/21 League One (3. Liga) 7
2019/20 Championship (2. Liga) 22
2018/19 League One (3. Liga) 3
2017/18 League One (3. Liga) 6
2016/17 League One (3. Liga) 13
2015/16 Championship (2. Liga) 22
2014/15 Championship (2. Liga) 12
2013/14 Championship (2. Liga) 18
2012/13 Championship (2. Liga) 9
2011/12 League One (3. Liga) 1
2010/11 League One (3. Liga) 13
2009/10 League One (3. Liga) 4
2008/09 Championship (2. Liga) 24
2007/08 Championship (2. Liga) 11
2006/07 Premier League (1. Liga) 19
2005/06 Premier League (1. Liga) 13
2004/05 Premier League (1. Liga) 11
2003/04 Premier League (1. Liga) 7
2002/03 Premier League (1. Liga) 12
2001/02 Premier League (1. Liga) 14
2000/01 Premier League (1. Liga) 9
1999/00 Division One (2. Liga) 1
1998/99 Premier League (1. Liga) 18
1997/98 Division One (2. Liga) 4
1996/97 Division One (2. Liga) 15
1995/96 Division One (2. Liga) 6
1994/95 Division One (2. Liga) 15
1993/94 Division One (2. Liga) 11
1992/93 Division One (2. Liga) 12
1991/92 Division Two (2. Liga) 7
1990/91 Division Two (2. Liga) 16
1989/90 Division One (1. Liga) 19
1988/89 Division One (1. Liga) 14
1987/88 Division One (1. Liga) 17
1986/87 Division One (1. Liga) 19
1985/86 Division Two (2. Liga) 2
1984/85 Division Two (2. Liga) 17
1983/84 Division Two (2. Liga) 13
1982/83 Division Two (2. Liga) 17
1981/82 Division Two (2. Liga) 13
1980/81 Division Three (3. Liga) 3
1979/80 Division Two (2. Liga) 22
1978/79 Division Two (2. Liga) 19
1977/78 Division Two (2. Liga) 17
1976/77 Division Two (2. Liga) 7
1975/76 Division Two (2. Liga) 9
1974/75 Division Three (3. Liga) 3
1973/74 Division Three (3. Liga) 14
1972/73 Division Three (3. Liga) 11
1971/72 Division Two (2. Liga) 21
1970/71 Division Two (2. Liga) 20
1969/70 Division Two (2. Liga) 20
1968/69 Division Two (2. Liga) 3
1967/68 Division Two (2. Liga) 15
1966/67 Division Two (2. Liga) 19
1965/66 Division Two (2. Liga) 16
1964/65 Division Two (2. Liga) 18
1963/64 Division Two (2. Liga) 4
1962/63 Division Two (2. Liga) 20
1961/62 Division Two (2. Liga) 15
1960/61 Division Two (2. Liga) 10
1959/60 Division Two (2. Liga) 7
1958/59 Division Two (2. Liga) 8
1957/58 Division Two (2. Liga) 3
1956/57 Division One (1. Liga) 22
1955/56 Division One (1. Liga) 14
1954/55 Division One (1. Liga) 15
1953/54 Division One (1. Liga) 9
1952/53 Division One (1. Liga) 5
1951/52 Division One (1. Liga) 10
1950/51 Division One (1. Liga) 17
1949/50 Division One (1. Liga) 20
1948/49 Division One (1. Liga) 9
1947/48 Division One (1. Liga) 13
1946/47 Division One (1. Liga) 19
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 3
1937/38 Division One (1. Liga) 4
1936/37 Division One (1. Liga) 2
1935/36 Division Two (2. Liga) 2
1934/35 Division Three South (3. Liga) 1
1933/34 Division Three South (3. Liga) 5
1932/33 Division Two (2. Liga) 22
1931/32 Division Two (2. Liga) 10
1930/31 Division Two (2. Liga) 15
1929/30 Division Two (2. Liga) 13
1928/29 Division Three South (3. Liga) 1
1927/28 Division Three South (3. Liga) 11
1926/27 Division Three South (3. Liga) 13
1925/26 Division Three South (3. Liga) 21
1924/25 Division Three South (3. Liga) 15
1923/24 Division Three South (3. Liga) 14
1922/23 Division Three South (3. Liga) 12
1921/22 Division Three South (3. Liga) 16
1920/21 Unbeannt
1919/20 Unbeannt
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Unbeannt
1913/14 Unbeannt
1912/13 Unbeannt
1911/12 Unbeannt
1910/11 Unbeannt
1909/10 Unbeannt
1908/09 Unbeannt
1907/08 Unbeannt
1906/07 Unbeannt
1905/06 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Charlton Athletic